| Вид | Наименование | Количество ккал на 100 г |
| Овощи и фрукты | Айва | 70 |
| Абрикос | 45 | |
| Алыча | 70 | |
| Ананас | 55 | |
| Апельсин | 60 | |
| Арбуз | 40 | |
| Баклажан | 25 | |
| Банан | 55 | |
| Бобы (сухие) | 150 | |
| Брусника | 50 | |
| Виноград | 80 | |
| Вишня | 20 | |
| Горох свежий | 70 | |
| Горох сухой | 340 | |
| Гранат | 45 | |
| Грейпфрут | 45 | |
| Грибы свежие | 35 | |
| Грибы сухие | 50 | |
| Грибы маринованые | 60 | |
| Груша | 40 | |
| Дыня | 60 | |
| Ежевика | 60 | |
| Земляника | 45 | |
| Изюм | 285 | |
| Инжир | 85 | |
| Кабачок | 40 | |
| Капуста (белокочанная) свежая | 20 | |
| Капуста (белокочанная) квашеная | 25 | |
| Картофель отварной | 115 | |
| Картофель жареный | 170 | |
| Картофель в мундире | 100 | |
| Киви | 40 | |
| Клубника | 45 | |
| Клюква | 50 | |
| Крыжовник | 55 | |
| Кукуруза вареная | 180 | |
| Лимон | 30 | |
| Лук репчатый | 40 | |
| Лук зеленый | 20 | |
| Мак | 360 | |
| Малина | 60 | |
| Манго | 55 | |
| Мандарин | 80 | |
| Маслины зеленые | 175 | |
| Маслины черные | 200 | |
| Морковь | 30 | |
| Огурец свежий | 15 | |
| Огурец соленый | 20 | |
| Орех грецкий | 660 | |
| Орех земляной | 450 | |
| Орех фундук | 650 | |
| Перец болгарский | 25 | |
| Персик | 50 | |
| Петрушка | 10 | |
| Помидор свежий | 20 | |
| Помидор консервированный | 25 | |
| Редис | 25 | |
| Редька | 40 | |
| Свекла свежая | 50 | |
| Свекла отварная | 35 | |
| Сельдерей | 15 | |
| Семечки подсолнуха сырые | 390 | |
| Семечки подсолнуха жареные | 500 | |
| Семечки тыквы сырые | 230 | |
| Семечки тыквы жареные | 380 | |
| Слива | 45 | |
| Смородина | 35 | |
| Соя | 200 | |
| Сухофрукты | 250-300 | |
| Тыква | 30 | |
| Укроп | 15 | |
| Фасоль | 340 | |
| Фисташки | 450 | |
| Хурма | 70 | |
| Черешня | 45 | |
| Черника | 60 | |
| Чернослив | 270 | |
| Чеснок | 20 | |
| Шелковица | 65 | |
| Шиповник | 30 | |
| Шпинат | 20 | |
| Щавель | 20 | |
| Яблоко | 30 | |
| Хлеб и крупы | Гречка | 330 |
| Кукурузная крупа | 340 | |
| Макаронные изделия | 335 | |
| Манка | 320 | |
| Мука высший сорт | 340 | |
| Мука первый сорт | 300 | |
| Овсянка | 320 | |
| Отруби | 50 | |
| Перловка | 325 | |
| Пшеница | 340 | |
| Пшено | 335 | |
| Рис | 330 | |
| Сдоба | 300 | |
| Хлеб белый | 290 | |
| Хлеб ржаной | 200 | |
| Хлеб отрубной | 180 | |
| Молочные продукты и яйца | Йогурт несладкий | 50 |
| Йогурт сливочный | 150 | |
| Йогурт легкий | 90 | |
| Кефир 0,5-1% жирности | 40-45 | |
| Кефир 2,% жирности | 53 | |
| Кефир 3,2 % жирности | 60 | |
| Майонез | 500 | |
| Молоко коровье домашнее | 70 | |
| Молоко пастеризованное | 60 | |
| Молоко топленое | 75 | |
| Молоко обезжиренное | 35 | |
| Молоко сгущенное с сахаром | 380 | |
| Молоко козье | 80 | |
| Простокваша | 70 | |
| Ряженка | 60 | |
| Сливки 10 % жирности | 200 | |
| Сливки 20 % жирности | 320 | |
| Сметана 10 % жирности | 120 | |
| Сметана 20 % жирности | 180 | |
| Сыр плавленый | 340 | |
| Сыр полукопченый | 500 | |
| Сыр твердый | 535 | |
| Сыр творожный | 200 | |
| Творог нежирный | 80 | |
| Творог жирный | 225 | |
| Яйщо куриное сырое | 70 | |
| Яйщо куриное вареное | 80 | |
| Яйцо перепелиное сырое | ||
| Яйцо перепелиное вареое | 40 | |
| Рыба и морепродукты | Акула | 90 |
| Белуга | 150 | |
| Бычок | 110 | |
| Верховодка | 90 | |
| Горбуша | 180 | |
| Иваси | 110 | |
| Кальмар | 120 | |
| Камбала | 90 | |
| Карась | 90 | |
| Карп | 105 | |
| Кета | 180 | |
| Кефаль | 110 | |
| Килька | 100 | |
| Краб (мясо) | 115 | |
| Крабовые палочки | 80 | |
| Красноперка | 100 | |
| Креветка | 100 | |
| Лещ | 105 | |
| Линь | 130 | |
| Лосось | 165 | |
| Маркулус | 70 | |
| Мидия | 100 | |
| Минтай | 80 | |
| Мойва | 120 | |
| Морская капуста | 30 | |
| Налим | 130 | |
| Окунь | 110 | |
| Омар | 100 | |
| Осетр | 140 | |
| Палтус | 110 | |
| Пеламида | 120 | |
| Пескарь | 120 | |
| Плотва | 85 | |
| Путассу | 80 | |
| Рак (мясо) | 90 | |
| Сазан | 100 | |
| Сайра | 115 | |
| Салака | 125 | |
| Сардина | 170 | |
| Сельдь | 100 | |
| Синец | 80 | |
| Скумбрия | 150 | |
| Сом | 120 | |
| Ставрида | 120 | |
| Стерлядь | 150 | |
| Судак | 80 | |
| Тарань | 100 | |
| Толстолобик | 100 | |
| Треска | 70 | |
| Треска печень | 280 | |
| Тунец | 120 | |
| Тюлька | 110 | |
| Угорь | 135 | |
| Форель | 150 | |
| Хамса | 125 | |
| Хариус | 95 | |
| Щука | 90 | |
| Мясо и субпродукты | Баранина (жареная) | 160 |
| Говядина постная отварная | 110 | |
| Говядина жареная | 170 | |
| Говядина гриль | 200 | |
| Гусь (жареный) | 300-350 | |
| Индюк (жареный) | 230-250 | |
| Кролик (жареный) | 190 | |
| Курица отварная | 200 | |
| Курица жареная | 240 | |
| Курица гриль | 210 | |
| Печень | 100 | |
| Поросенок (жареный) | 200 | |
| Почки | 70 | |
| Сало свиное | 450-500 | |
| Свинина постная отварная | 260 | |
| Свинина постная жареная | 285 | |
| Свинина постная копченая | 300 | |
| Свинина жирная отварная | 340 | |
| Свинина жирная жареная | 400 | |
| Свинина жирная копченая | 520 | |
| Язык говяжий | 110 | |
| Колбасные изделия | Колбаса вареная | 270 |
| Колбаса ливерная | 180 | |
| Колбаса печеночная | 220 | |
| Колбаса кровяная | 200 | |
| Колбаса сырокопченая | 330 | |
| Колбаса ветчина | 290 | |
| Сосиски и сардельки | 250-290 | |
| Паштет мясной | 400-500 | |
| Кондитерские изделия | Варенье | 400-500 |
| Желе | 210-260 | |
| Зефир | 400 | |
| Ирис | 450 | |
| Конфеты карамель | 430 | |
| Конфеты шоколадные | 680 | |
| Конфеты помадные | 500 | |
| Конфеты мармелад | 280 | |
| Мороженое молочное | 140 | |
| Мороженое фруктовое | 110 | |
| Мороженое сливочное | 200 | |
| Мороженое пломбир | 250 | |
| Пастила | 360 | |
| Пирожные | 500-700 | |
| Сахар | 400 | |
| Торт | 700 | |
| Халва | 600 | |
| Жиры и масла | Жир животный кулинарный | 900 |
| Жир растительный облегченный | 600 | |
| Маргарин | 750 | |
| Масло сливочное | 760 | |
| Растительное масло оливковое | 780 | |
| Растительное масло подсолнечное | 900 | |
| Алкогольные напитки | Вино сухое | 60 |
| Вино полусухое | 75 | |
| Вино крепленое | 100 | |
| Водка | 80 | |
| Коньяк | 100 | |
| Ликер | 150 | |
| Пиво | 50 | |
| Ром | 130 | |
| Шампанское полусухое | 90 | |
| Напитки | Газированные (ситро, «Пепси», «Кола» и т. д.) | 40-50 |
| Какао с молоком | 100 | |
| Квас хлебный | 45 | |
| Кисель | 50-100 | |
| Компот | 150-200 | |
| Коктейль молочный | 100 | |
| Кофе растворимый без сахара | 60 | |
| Кофе растворимый с 1 ч. л. сахара | 90 | |
| Кофе заварной без сахара | 50 | |
| Кофе заварной с 1 ч. л. сахара | 80 | |
| Кофейный напиток без сахара | 35 | |
| Кофейный напиток с 1 ч. л. сахара | 65 | |
| Сок | 35-90 | |
| Чай без сахара | 2 | |
| Чай с 1 ч. л. сахара | 32 | |
| Первые блюда | Борщ | 100 |
| Бульон костный | 2 | |
| Бульон свиной | 10 | |
| Бульон говяжий | 5 | |
| Бульон куриный | 7 | |
| Суп овощной | 50 | |
| Суп мясной | 70 | |
| Суп окрошка | 70 | |
| Суп рыбный | 50 | |
| Суп молочный | 100-120 | |
| Вторые блюда (гарниры) | Вареники | 140-170 |
| Вермишель | 170 | |
| Каша рисовая | 130 | |
| Каша пшенная | 130 | |
| Каша пшеничная | 170 | |
| Каша овсяная | 160 | |
| Каша гречневая | 150 | |
| Каша манная (на молоке) | 120 | |
| Каша ячневая | 130 | |
| Каша кукурузная | 170 | |
| Каша перловая | 150 | |
| Каша гороховая | 185 | |
| Капуста, тушенная с мясом | 200 | |
| Картофельное пюре | 160 | |
| Картофель жареный | 180 | |
| Макаронные изделия | 150-170 | |
| Рагу овощное | 110 | |
| Салаты | Винегрет (без масла) | 60 |
| Икра баклажанная | 125 | |
| Икра кабачковая | 110 | |
| Оливье (с майонезом) | 200 | |
| Мясные изделия | Голубцы | 200 |
| Заливное говяжье | 150 | |
| Капуста, тушенная с мясом | 200 | |
| Котлеты говяжьи | 200 | |
| Котлеты говяже-свиные | 270 | |
| Котлеты свиные | 380 | |
| Мясо жареное (свинина) | 470 | |
| Паштет мясной | 450-550 | |
| Перец фаршированный | 235 | |
| Холодец куриный | 120 | |
| Холодец говяжий | 80 | |
| Холодец свиной | 180 | |
| Соусы (1 ст. л.) | Горчичный | 40 |
| Масляный | 100 | |
| Сметанный | 40 | |
| Яичный | 80 | |
| Томатный | 40 |
Добавить в закладки:
Поделится новостью:

|
Гость
|
№1 (1 апреля 2012 11:57)
Спорт – отличный способ сменить обстановку, забыть обо всем и посвятить время себе. В ежедневной суматохе о себе вообще некогда думать, к сожалению. Поведайте нам больше про энергетическая ценность хариуса - меня очень радует, что у вас есть именно то что я искала.
|
|
|
А еще советуем вам прочесть информацию про женская красота здоровье - помните что занимаясь спортом ваша попа станет намного красивее. Каждая эпоха, каждый народ и каждая нация диктовали свои идеалы женской красоты. Каков же идеал женщины в современном мире? Все очень просто и неоспоримо: модно быть здоровой и спортивной. Ж |
|
|
Почитаете еще также и про красивые женские фигуры - женщине просто необходимо заниматься спортом!. В большинстве случаев представления о женской красоте обусловлены местными и национальными обычаями и традициями, расовыми различиями, историческими факторами, искусством, а в последнее время и — сред |
|
|
Рекомендуем также почитать об красивая грудь бесплатно - помните что занимаясь спортом ваша попа станет намного красивее. Контуры груди во многом определяются общим строением тела. Грудь состоит из железистой ткани, которая окружена жировой тканью. Основанием груди служат мышцы грудной клетки. Различают три основные фо |
|
|
А еще можете глянуть информацию об упражнения для красивой фигуры - в разделе красота вы найдете рекомендации по уходу за кожей. Вы предпочитаете заниматься в одиночестве или у вас нет времени и материальных средств для занятий в фитнес-цент-ре. Не беда. Грамотно составленная программа тренировок в домашних условиях поможет вам |
|
|
А еще можете глянуть информацию об бесплатные рецепты диет - качайте пресс каждый день и вам обеспечен красивый живот. |
|
|
А еще можете глянуть информацию об красивая фигура за неделю - бегайте каждый день и у вас будут очень красивые ножки. Фитнес клуб дома - красивое тело за неделю ч1. |


